Методика — арифметический счет
Содержание статьи
Методика «Арифметический счет» предназначен
а для оценки способности к быстрому устному счету, которая зависит от уровня развития психических процессов – мышления, внимания, памяти.
Испытуемым предлагается решить ряд заданий на арифметический счет и записать в регистрационном бланке в ячейке под номером соответствующего задания полученный результат.
Методика оценивается по количеству правильно решенных задач и времени, за которое они выполнены.
На выполнение всех задач отводится до 10 минут.
Один из примеров постановки и решения задач может быть представлен на демонстрационном плакате или показан на доске.
Устная инструкция испытуемому:
Сейчас Вам будет предложено задание, в котором находится 70 арифметических примеров. Условия задания находятся на типографском бланке.
Все действия выполняются в уме в той последовательности, в которой записаны. Итоговый ответ записывается в регистрационном бланке в ячейке под номером соответствующего задания.
Примеры решаются один за другим в порядке очередности записи справа налево.
Запрещается делать пропуски при решении примеров (выборочное решение заданий). В том случае если, по Вашему мнению, у задачи нет решения, поставьте в соответствующем месте прочерк.
Счет выполненных заданий прекращается на первом пропущенном примере!
На выполнение задания отводится 10 минут. Постарайтесь за это время решить как можно больше задач.
Интерпретация результатов выполнения методики:
Подсчет баллов ведется по таблице:
Количество правильных ответов |
0-3 | 4-7 | 8-12 | 13-14 | 15-24 | 25-31 | 32-38 | 39-43 | 44-47 | 48 и более |
Баллы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Группа профессиональной пригодности | 3 группа (нг – непригоден) | 2 группа (Г2 – ограниченно годен) | 1 группа (Г1 – годен полностью) |
Ответы на задания:
Стимульный материал к методике «Арифметический счет»
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
53 | 74 | 94 | 9 | 40 | 85 | 6 | 100 | 93 | 40 |
+47 | -66 | -87 | х 5 | : 5 | -57 | х 5 | -73 | -58 | х 2 |
: 2 | х 4 | х 3 | -39 | +79 | : 4 | х 3 | : 3 | : 5 | -56 |
-41 | +48 | -15 | х 4 | -69 | х 5 | -72 | х 5 | х 3 | : 4 |
х3 | : 8 | : 6 | -16 | : 3 | +58 | : 2 | +47 | +79 | х 3 |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
17 | 7 | 4 | 36 | 17 | 7 | 6 | 9 | 3 | 100 |
+15 | х1 | х8 | : 6 | +46 | х8 | х4 | х7 | х9 | -37 |
: 4 | +86 | +17 | х8 | : 7 | +25 | +48 | -21 | +45 | : 9 |
+67 | -79 | : 7 | +24 | +40 | : 9 | : 8 | : 6 | : 8 | х7 |
+25 | : 7 | +83 | : 9 | -37 | +91 | х9 | х8 | +71 | +25 |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
43 | 2 | 56 | 89 | 4 | 72 | 63 | 8 | 100 | 7 |
+29 | х7 | : 8 | -68 | х7 | : 8 | : 9 | х9 | -46 | х9 |
: 9 | +86 | х10 | : 7 | +28 | х6 | +25 | -16 | : 9 | -39 |
х6 | : 20 | -16 | х9 | : 8 | +27 | : 8 | : 7 | х7 | : 8 |
+46 | х9 | : 6 | +70 | х9 | : 9 | х20 | х6 | +39 | х30 |
31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
4 | 6 | 80 | 63 | 100 | 56 | 8 | 72 | 17 | 32 |
х9 | х8 | -35 | : 7 | -51 | : 8 | х7 | : 9 | +64 | : 8 |
+18 | +33 | : 9 | х8 | : 7 | х6 | -29 | +72 | : 9 | х6 |
: 6 | : 9 | х7 | -36 | х9 | -35 | : 9 | : 40 | х6 | +48 |
+87 | х8 | +65 | : 9 | -63 | : 7 | -3 | х8 | -29 | : 9 |
41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
6 | 93 | 27 | 36 | 21 | 9 | 7 | 25 | 9 | 24 |
х9 | -58 | : 3 | : 4 | : 3 | х2 | х5 | : 5 | х3 | : 3 |
-26 | : 7 | +89 | х5 | х2 | : 3 | -19 | х20 | +56 | х5 |
: 7 | х9 | -69 | -28 | +67 | +89 | +74 | -33 | -37 | х2 |
х9 | +54 | х2 | +14 | -39 | -14 | : 9 | +9 | : 2 | -47 |
51. | 52. | 53. | 54. | 55. | 56. | 57. | 58. | 59. | 60. |
45 | 8 | 6 | 40 | 18 | 6 | 20 | 9 | 14 | 7 |
: 5 | х1 | х4 | : 8 | : 3 | х3 | : 4 | х4 | : 2 | х3 |
х4 | +75 | +49 | х4 | х4 | +47 | х8 | -19 | х5 | +69 |
+59 | -26 | -35 | +76 | +76 | -29 | -23 | +46 | х58 | -73 |
-17 | : 3 | +19 | -25 | -66 | : 9 | +41 | : 21 | -61 | х2 |
61. | 62. | 63. | 64. | 65. | 66. | 67. | 68. | 69. | 70. |
28 | 8 | 35 | 7 | 32 | 6 | 3 | 9 | 56 | 54 |
: 4 | х3 | : 5 | х4 | : 4 | х3 | х7 | х6 | : 7 | : 9 |
х5 | : 4 | +65 | +72 | +67 | : 2 | +69 | -19 | х9 | х6 |
+39 | +75 | -58 | -56 | -49 | +46 | -65 | +49 | -43 | +57 |
-55 | -24 | х4 | : 11 | х3 | -37 | : 5 | : 4 | +17 | -19 |
Регистрационный бланк для ответов к методике «Арифметический счет»
Подразделение _______________________ Дата «…» __________________
Фамилия, И.О. ____________________________________________________