Методика — перепутанные линии
Содержание статьи
Методика предназначена для оценки концентрации и устойчивости внимания.
Сущность методики заключается в «распутывании» взглядом, без помощи посторонних предметов «клубка» извилистых перепутанных линий.
На выполнение задания отводится 10 минут.
Инструкция испытуемым:
«На бланке со стимульный материалом имеются 25 перепутанных извилистых линий, пронумерованных с правой и с левой стороны бланка (от 1 до 25). Все линии начинающиеся с левой стороны бланка заканчиваются у различных номеров с правой стороны бланка.
Вам необходимо взглядом без помощи постороннего предмета или пальца проследить путь каждой линии слева и определить у какого номера справой стороны бланка она заканчивается.
Если Вы никак не можете проследить какую-либо линию, то переходите к следующей, соблюдая при этом порядок номеров порядок номеров на левой стороне бланка. Работа продолжается в течение 10 минут.
Если Вы проследили все линии раньше, поднимите руку. Вам будет объявлено время выполнения задания. Запишите его внизу регистрационного бланка.
Цель работы – быстро и точно проследить максимальное количество линий».
После зачтения инструкции и ответов на возникшие вопросы дается команда «Внимание, начали!» и включает секундомер.
При обработке результатов учитывается количество правильно прослеженных линий и время выполнения задания в секундах. По соответствующей таблице эти параметры переводятся в баллы.
Ключ к методике «Перепутанные линии»
№ начала линии | № конца линии | № начала линии | № конца линии | № начала линии | № конца линии | № начала линии | № конца линии | № начала линии | № конца линии |
1 | 22 | 6 | 13 | 11 | 11 | 16 | 12 | 21 | 24 |
2 | 1 | 7 | 21 | 12 | 2 | 17 | 16 | 22 | 17 |
3 | 8 | 8 | 14 | 13 | 10 | 18 | 9 | 23 | 20 |
4 | 23 | 9 | 3 | 14 | 15 | 19 | 7 | 24 | 18 |
5 | 6 | 10 | 4 | 15 | 19 | 20 | 25 | 25 | 5 |
Шкала перевода показателей числа правильно прослеженных линий и затраченного на выполнения задания времени в баллы
Количество правильно прослеженных линий | Баллы, соответствующие времени выполнения задания (Т, с) | |||||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | Меньше 300 | Больше 300 | ||||||||
6 | Меньше 277 | 277 – 360 | Больше 360 | |||||||
7 | Меньше 324 | 324 – 420 | Больше 420 | |||||||
8 | Меньше 300 | 300 – 369 | 370 – 479 | Больше 479 | ||||||
9 | Меньше 338 | 338 – 415 | 416 – 540 | Больше 540 | ||||||
10 | Меньше 316 | 316 – 375 | 376 – 462 | Больше 462 | ||||||
11 | Меньше 349 | 349 – 413 | 414 – 508 | Больше 508 | ||||||
12 | Меньше 329 | 329 – 379 | 380 – 451 | 452 – 555 | Больше 555 | |||||
13 | Меньше 356 | 356 – 411 | 412 – 489 | Больше 489 | ||||||
14 | Меньше 349 | 349 – 381 | 382 – 441 | 442 – 524 | Больше 524 | |||||
15 | Меньше 338 | 338 – 373 | 374 – 408 | 409 – 473 | 474 – 562 | Больше 572 | ||||
16 | Меньше 300 | 300 – 339 | 340 – 362 | 363 – 399 | 400 – 437 | 438 – 506 | Больше 506 | |||
17 | Меньше 318 | 318 – 361 | 362 – 384 | 385 – 424 | 425 – 464 | 465 – 537 | Больше 537 | |||
18 | Меньше 336 | 336 – 381 | 382 – 406 | 407 – 448 | 409 – 491 | 492 – 568 | Больше 568 | |||
19 | Меньше 354 | 354 – 401 | 402 – 427 | 428 – 472 | 473 – 517 | 518 – 598 | Больше 598 | |||
20 | Меньше 374 | 374 – 424 | 425 – 451 | 452 – 498 | 499 – 546 | Больше 546 | ||||
21 | Меньше 393 | 393 – 446 | 447 – 474 | 475 – 524 | 525 – 573 | Больше 573 | ||||
22 | Меньше 410 | 410 – 465 | 466 – 495 | 496 – 546 | 547 – 598 | Больше 598 | ||||
23 | Меньше 428 | 428 – 486 | 487 – 517 | 518 – 572 | Больше 572 | |||||
24 | Меньше 449 | 449 – 510 | 511 – 542 | Больше 542 | ||||||
25 | Меньше 467 | 467 – 530 | 531 – 564 | Больше 564 |
Стимульный материал к методике «ПЕРЕПУТАННЫЕ ЛИНИИ»
Подразделение ______________________________ Дата «…» _________________
Фамилия И.О. ________________________________________________________
Бланк для ответов к методике «Перепутанные линии»
Подразделение _______________________ Дата «…» __________________
Фамилия, И.О. __________________________________________________